技術參數 | 技術指標 |
振動采集: | 壓電陶瓷加速計(剪切型) |
加速度測量范圍: 速度測量范圍: 位移測量范圍 : | 0. 1~ 199.9m/s2 峰值 0. 1~ 199.9mm/s 有效值 0.00 1~ 1 .999mm 峰- 峰值速度和位移范圍能達到加速度 199.9 m/s2 下的極限值 |
測量誤差: | ± 5% ± 2digits |
加速度測量頻率范圍 | 10Hz~ 1KHz (LO) 1KHz~ 15KHz (HI) |
速度測量頻率范圍: | 10Hz~ 1KHz (LO) |
位移測量頻率范圍: | 10Hz~ 1KHz (LO) |
LCD 顯 示 : | 3 位半數字顯示 |
顯示數據更替周期: | 1 秒 |
數據輸出: | AC 輸 出 2 V Peak ( 顯 示 全 量 程 )負載: 10KΩ或高阻耳機可以連接 |
供電: | 9V 堿性 電池 |
靜態電流: | ≤20 μA |
工作電流: | ≤ 25mA |
電池壽命: | 連續使用 20 小時 |
自動關機功能: | 無操作 1 分鐘后自動關機 |
LCD 背 光 功 能 : | 無操作 7 秒后關閉 |
工作溫度范圍: | 0~40 ℃ |
工作濕度范圍: | 30~90%RH |
低電指示: | 6.9V ±0.2V |
尺寸 : | 67x30x 18 3mm |
重量 : | 182G (含 電池) |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2026
地址:北京市門頭溝區金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51294569 技術支持:儀表網 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap
